Dary a dotace okolních obcí pro rok 2026
Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, obdržela na základě darovacích a dotačních smluv uzavřených s okolními obcemi k 30.06.2026 podporu ve výši 78.900 Kč.
Tato podpora slouží k pokrytí provozních nákladů spojených s poskytováním sociální péče lidem s trvalým bydlištěm v daných obcích, kteří využívají naše sociální služby:
- Denní stacionář PAPRSEK
- Denní stacionář RADOST
- Osobní asistence
- Azylový dům pro rodiče s dětmi
- Dům na půl cesty.
Poskytnutím podpory obcemi dochází ke snížení finančního zatížení ze strany našeho zřizovatele, statutárního města Třinec, který nám poskytuje k dokrytí nákladů příspěvek na provoz.
Podporujícími obcemi k 30.06.2026 jsou:
| Podpořená služba/částka na službu | |||||||||
| Číslo řádku | Obec/město | Celkem klientů | Částka podpory celkem | Denní stacionář PAPRSEK | Denní stacionář RADOST | Osobní asistence | Azylový dům pro rodiče s dětmi | Dům na půl cesty | Forma poskytnutí |
| 1 | Bocanovice | 2 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | dar |
| 2 | Bystřice | 5 | 31 700,00 Kč | 20 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 1 700,00 Kč | memorandum obcí (příspěvek zřizovatele) |
| 3 | Hnojník | 0 | 1 700,00 Kč | 1 700,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | memorandum obcí (příspěvek zřizovatele) |
| 4 | Hrádek | 1 | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | dar |
| 5 | Košařiska | 0 | 1 700,00 Kč | 1 700,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | memorandum obcí (příspěvek zřizovatele) |
| 6 | Návsí | 1 | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | dar |
| 7 | Nýdek | 1 | 8 300,00 Kč | 3 300,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | memorandum obcí (příspěvek zřizovatele) |
| 8 | Střítež | 2 | 10 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | memorandum obcí (příspěvek zřizovatele) |
| 9 | Vendryně | 4 | 10 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | dar |
| 10 | Votice | 1 | 5 500,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 500,00 Kč | dotace |
| Celkem | 17 | 78 900,00 Kč | 46 700,00 Kč | 15 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 7 200,00 Kč | x | |
Vážíme si toho, že máte zájem participovat na financování sociálních služeb pro své občany.
Za veškerou podporu děkujeme.
Spolupráce s okolními obcemi 2026
(PDF, 237,91 KB, staženo: 15x)