Dary a dotace okolních obcí pro rok 2025
Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, obdržela na základě darovacích a dotačních smluv uzavřených s okolními obcemi k 20.08.2025 podporu ve výši 131.200 Kč.
Tato podpora slouží k pokrytí provozních nákladů spojených s poskytováním sociální péče lidem s trvalým bydlištěm v daných obcích, kteří využívají naše sociální služby:
- Denní stacionář PAPRSEK
- Denní stacionář RADOST
- Osobní asistence
- Azylový dům pro rodiče s dětmi
- Dům na půl cesty.
Poskytnutím podpory obcemi dochází ke snížení finančního zatížení ze strany našeho zřizovatele, statutárního města Třinec, který nám poskytuje k dokrytí nákladů příspěvek na provoz.
Podporujícími obcemi k 20.08.2025 jsou:
Podpořená služba/částka na službu | ||||||||
Číslo řádku | Obec/město | Celkem | Částka podpory celkem | Denní stacionář PAPRSEK | Denní stacionář RADOST | Osobní asistence | Azylový dům pro rodiče s dětmi | Dům na půl cesty |
1 | Bocanovice | 1 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
2 | Bystřice | 5 | 25 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
3 | Děhylov | 1 | 1 200,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 200,00 Kč |
4 | Hnojník | 0 | 1 700,00 Kč | 1 700,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
5 | Jablunkov | 8 | 25 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
6 | Karviná | 3 | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč |
7 | Morávka | 2 | 5 000,00 Kč | 2 500,00 Kč | 0,00 Kč | 2 500,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
8 | Nýdek | 1 | 8 300,00 Kč | 3 300,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
9 | Příbor | 2 | 46 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 46 000,00 Kč | 0,00 Kč |
10 | Střítež | 1 | 10 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
11 | Vendryně | 5 | 5 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Celkem | 58 | 131 200,00 Kč | 52 500,00 Kč | 17 000,00 Kč | 12 500,00 Kč | 48 000,00 Kč | 1 200,00 Kč |
Vážíme si toho, že máte zájem participovat na financování sociálních služeb pro své občany.
Za veškerou podporu děkujeme.
Označení materiálu dle smluv:
„Dotace SOC – Jablunkov“
„S PODPOROU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ“, „Financováno z rozpočtu SMK, číslo smlouvy SML/1237/2025“
„Hrazeno z daru obce Morávka“
„Financováno z rozpočtu obce Nýdek“
„Dotace města Příbora, rok 2025“
Spolupráce s okolními obcemi
(PDF, 152,87 KB, staženo: 104x)